Anche in Sicilia crescono le ‘digital companies’ tra le nuove iscritte quasi una su 2 è guidata da under 35

Lavorano con il web, vendono tramite l’e-commerce e producono nuovi software o siti internet. Le cosiddette “digital companies” crescono svelte anche in Sicilia e piacciono specialmente agli under 35. Nell’Isola le imprese che operano nel settore digitale sono complessivamente 7.480: da gennaio a settembre ne sono nate 377 e quasi la metà di queste sono state fondate da un giovane con meno di 35 anni. Sono questi alcuni dei dati siciliani che emergono dall’indagine sulla nati-mortalità delle imprese tra luglio e settembre 2017 diffusi da Unioncamere – InfoCamere insieme con un focus sull’andamento delle imprese digitali nei primi nove mesi dell’anno.
Dalle statistiche Infocamere rielaborate dall’Osservatorio economico di Unioncamere Sicilia, le ‘digital companies’ contribuiscono alla crescita complessiva del tessuto imprenditoriale locale che continua a fare piccoli passi in avanti. Anche l’andamento della nati-mortalità delle imprese in Sicilia registra il segno ‘più’: tra luglio e settembre di quest’anno si sono iscritte ai registri camerali 6.567 attività e sono cessate 3.819, con un saldo positivo di 2.748 unità. Sale così a quota 461.730 il numero complessivo delle imprese presenti nei registri delle Camere di Commercio siciliane, confermando un trend di crescita lento ma costante.
Secondo Movimprese, a dominare la graduatoria provinciale per tasso di crescita ci sono 4 siciliane: Trapani con un tasso di crescita pari allo 0,91% determinato da 744 iscrizioni e 322 cessazioni avvenute nel terzo trimestre dell’anno. Seguono Messina (875 iscrizioni contro 381 cancellazioni e un tasso di crescita dello 0,82%), Enna (170 iscrizioni, 74 cancellazioni, +0,65%) e Agrigento (564 iscrizioni, 309 cancellazioni, +0,64%). A breve distanza, dopo Macerata e Benevento, si trovano Palermo e Caltanissetta rispettivamente in settima e ottava posizione con tasso di crescita pari a +0,57% e 0,57%. Nella parte alta della classifica anche Ragusa (+0,52%), Siracusa (+0,51%) e, scorrendo ancora qualche posizione, Catania (+0,39%).
«Questi dati – dice il segretario generale di Unioncamere Sicilia, Santa Vaccaro – confermano che in Sicilia c’è voglia di fare impresa. Inoltre, dopo la Campania, l’Isola è la seconda regione del Mezzogiorno per numero di imprese digitali: a mettersi in gioco sono soprattutto i giovani che scommettono su attività innovative come quello della digitalizzazione. Per questa ragione, il sistema camerale è sempre in prima linea per favorire la cultura di impresa e promuovere l’innovazione tecnologica delle aziende».

Iscrizioni, cessazioni, saldi e tassi di crescita dello stock di imprese nel III trimestre 2017

Graduatoria per tassi di crescita trimestrali

 

 

 

Provincia

Iscrizioni Cessazioni Saldo Tasso di crescita III trim. 2017    

 

Provincia

Iscriioni Cessazioni Saldo Tasso di crescita III trim. 2017
TRAPANI 744 322 422 0,91% CREMONA 332 270 62 0,21%
MESSINA 875 381 494 0,82% COMO 476 377 99 0,21%
ENNA 170 74 96 0,65% BRESCIA 1.186 941 245 0,21%
AGRIGENTO 564 309 255 0,64% PAVIA 516 419 97 0,20%
MACERATA 488 251 237 0,61% VERBANO – C.OSSOLA 133 107 26 0,20%
BENEVENTO 447 241 206 0,59% VENEZIA 832 682 150 0,19%
PALERMO 1.280 720 560 0,58% COSENZA 651 520 131 0,19%
CALTANISSETTA 364 220 144 0,57% TRIESTE 181 150 31 0,19%
TERAMO 467 274 193 0,54% VICENZA 831 678 153 0,18%
RAGUSA 694 504 190 0,52% PADOVA 1.010 828 182 0,18%
BRINDISI 467 277 190 0,52% ASCOLI PICENO 236 191 45 0,18%
SIRACUSA 541 347 194 0,51% RAVENNA 373 301 72 0,18%
AOSTA 154 90 64 0,51% CROTONE 197 165 32 0,18%
CASERTA 1.263 799 464 0,50% CHIETI 400 320 80 0,18%
ROMA 6.002 3.552 2.450 0,50% SASSARI 506 407 99 0,18%
ISERNIA 108 63 45 0,49% SIENA 263 213 50 0,17%
TARANTO 546 312 234 0,48% GORIZIA 122 104 18 0,17%
FROSINONE 608 382 226 0,48% VERONA 968 804 164 0,17%
AVELLINO 528 324 204 0,46% AREZZO 363 300 63 0,17%
SALERNO 1.624 1.076 548 0,46% L’AQUILA 335 285 50 0,17%
NAPOLI 3.356 2.050 1.306 0,45% SONDRIO 122 99 23 0,15%
TERNI 258 165 93 0,43% VARESE 715 612 103 0,14%
VIBO VALENTIA 147 92 55 0,41% BERGAMO 966 832 134 0,14%
LECCE 971 679 292 0,40% ASTI 249 216 33 0,14%
CATANIA 1.335 942 393 0,39% FERMO 215 187 28 0,13%
BARI 1.695 1.120 575 0,38% PORDENONE 249 216 33 0,13%
REGGIO CALABRIA 510 314 196 0,37% TORINO 2.429 2.167 262 0,12%
PRATO 511 387 124 0,37% NUORO 226 193 33 0,11%
NOVARA 382 272 110 0,36% LIVORNO 338 301 37 0,11%
CATANZARO 363 245 118 0,35% RIMINI 404 361 43 0,11%
MASSA – CARRARA 276 198 78 0,35% PISTOIA 318 284 34 0,10%
BOLZANO – BOZEN 588 388 200 0,34% PESARO E URBINO 365 323 42 0,10%
POTENZA 356 226 130 0,34% LODI 177 161 16 0,10%
MATERA 210 137 73 0,33% MONZA 798 729 69 0,09%
BELLUNO 163 110 53 0,33% GROSSETO 247 220 27 0,09%
VITERBO 430 305 125 0,33% REGGIO EMILIA 597 550 47 0,09%
MILANO 4.282 3.053 1.229 0,33% PERUGIA 686 624 62 0,09%
FOGGIA 812 583 229 0,31% FERRARA 343 315 28 0,08%
LATINA 675 498 177 0,31% ANCONA 484 455 29 0,06%
IMPERIA 308 232 76 0,29% UDINE 453 424 29 0,06%
FIRENZE 1.253 946 307 0,28% BIELLA 153 144 9 0,05%
LUCCA 456 336 120 0,28% MANTOVA 395 375 20 0,05%
PESCARA 387 285 102 0,28% RIETI 148 141 7 0,05%
PARMA 493 372 121 0,26% CUNEO 583 554 29 0,04%
CAGLIARI 742 561 181 0,26% ALESSANDRIA 410 399 11 0,03%
BOLOGNA 1.051 809 242 0,25% ROVIGO 263 257 6 0,02%
SAVONA 339 263 76 0,25% ORISTANO 91 88 3 0,02%
LA SPEZIA 258 209 49 0,24% CAMPOBASSO 228 230 -2 -0,01%
TREVISO 954 749 205 0,23% FORLI’ – CESENA 375 381 -6 -0,01%
PISA 488 388 100 0,23% VERCELLI 160 171 -11 -0,07%
GENOVA 874 680 194 0,23% PIACENZA 234 261 -27 -0,09%
TRENTO 505 389 116 0,23% LECCO 203 230 -27 -0,10%
MODENA 792 627 165 0,22% ITALIA 67.689 49.690 17.999 0,30%

Fonte: Unioncamere-InfoCamere, Movimprese

 

Settore digitale*

Imprese registrate al 30.09.2017 (totali e under 35), iscrizioni e var.% dello stock nei primi 9 mesi dell’anno

 

Imprese registrate

al 30.09.2017

Iscrizioni nel periodo gennaio-settembre 2017 Var. % dello stock di imprese nel periodo
Regione Totale imprese di cui

under 35

%

under 35

Totale iscrizioni di cui

under 35

%

under 35

 

Totale settori Settore digitale
ABRUZZO 2.705 379 14,0% 145 45 31,0% 0,17% 0,74%
BASILICATA 822 148 18,0% 45 21 46,7% 1,07% 1,10%
CALABRIA 2.742 449 16,4% 139 69 49,6% 1,03% 2,20%
CAMPANIA 10.477 2.025 19,3% 667 296 44,4% 1,14% 3,49%
EMILIA ROMAGNA 8.813 909 10,3% 515 172 33,4% 0,00% 1,83%
FRIULI-VENEZIA GIULIA 2.318 217 9,4% 114 40 35,1% -0,15% 1,49%
LAZIO 16.469 1.782 10,8% 631 194 30,7% 1,30% 2,75%
LIGURIA 2.709 239 8,8% 123 35 28,5% 0,28% 1,77%
LOMBARDIA 25.650 2.535 9,9% 1.303 431 33,1% 0,49% 2,53%
MARCHE 3.015 331 11,0% 177 62 35,0% 0,12% 3,56%
MOLISE 435 75 17,2% 26 10 38,5% 0,12% 3,08%
PIEMONTE 8.545 968 11,3% 476 158 33,2% -0,04% 1,50%
PUGLIA 5.502 979 17,8% 338 143 42,3% 0,94% 3,06%
SARDEGNA 2.772 316 11,4% 117 30 25,6% 1,09% 0,80%
SICILIA              7.480 1.538 20,6% 377 153 40,6% 1,37% 2,15%
TOSCANA 7.900 832 10,5% 421 113 26,8% 0,46% 2,72%
TRENTINO-ALTO ADIGE 2.105 317 15,1% 136 55 40,4% 0,55% 2,57%
UMBRIA 1.668 179 10,7% 75 30 40,0% 0,24% 1,86%
VALLE D’AOSTA 205 17 8,3% 7 0 0,0% -1,10% -3,27%
VENETO 9.878 1.036 10,5% 498 152 30,5% 0,18% 2,12%
ITALIA 122.210 15.271 12,5% 6.330 2.209 34,9% 0,62% 2,37%

 

Fonte: Unioncamere-InfoCamere, Movimprese

 

* Sono state considerate le imprese con attività primaria nei seguenti ambiti:

47.91.1 – Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet

61.90 – Servizi di accesso ad Internet, Internet Point e altri servizi di trasmissione dati

62 – Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse

63.1 – Elaborazione dei dati, hosting e attività connesse; portali web

 

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.