Ripreso l’esercizio dell’acquedotto Fanaco, Caltaqua ha riavviato la distribuzione nei comuni che erano stati interessati dalla sospensione secondo il seguente calendario:
| Acquaviva Platani | |
| zone | |
| 31/08/2024 | E1 |
| 01/09/2024 | accumulo |
| 02/09/2024 | N. settore centro, E4 , E5 |
| 03/09/2024 | accumulo |
| 04/09/2024 | N. settore centro, E2 , E3 |
| 05/09/2024 | E1 |
| 06/09/2024 | accumulo |
| 07/09/2024 | N. settore centro, E4 , E5 |
| 08/09/2024 | accumulo |
| 09/09/2024 | N. settore centro, E2 , E3 |
| 10/09/2024 | E1 |
| Mussomeli | |
| zone | |
| 31/08/2024 | S. Enrico |
| 01/09/2024 | N. settore centro, Matrice, S. Giovanni |
| 02/09/2024 | Via Napoli |
| 03/09/2024 | Ponte, S. Croce e medio |
| 04/09/2024 | accumulo |
| 05/09/2024 | Ospedale, Bosco e Germano |
| 06/09/2024 | S. Enrico |
| 07/09/2024 | N. settore centro, Matrice, S. Giovanni |
| 08/09/2024 | Via Napoli |
| 09/09/2024 | Ponte, S. Croce e medio |
| 10/09/2024 | accumulo |
| Sutera | |
| zone | |
| 31/08/2024 | media |
| 01/09/2024 | accumulo |
| 02/09/2024 | bassa 1 |
| 03/09/2024 | accumulo |
| 04/09/2024 | bassa 2 |
| 05/09/2024 | accumulo |
| 06/09/2024 | alta 1 |
| 07/09/2024 | alta 2 |
| 08/09/2024 | accumulo |
| 09/09/2024 | media |
| 10/09/2024 | accumulo |
| Campofranco | |
| zone | |
| 31/08/2024 | zona Media |
| 01/09/2024 | accumulo |
| 02/09/2024 | zona bassa |
| 03/09/2024 | accumulo |
| 04/09/2024 | zona Alta 1 |
| 05/09/2024 | accumulo |
| 06/09/2024 | zona Alta 2 |
| 07/09/2024 | accumulo |
| 08/09/2024 | zona Media |
| 09/09/2024 | accumulo |
| 10/09/2024 | zona bassa |
| Montedoro | |
| zone | |
| 31/08/2024 | accumulo |
| 01/09/2024 | zona bassa |
| 02/09/2024 | accumulo |
| 03/09/2024 | zona alta |
| 04/09/2024 | accumulo |
| 05/09/2024 | zona bassa |
| 06/09/2024 | accumulo |
| 07/09/2024 | zona alta |
| 08/09/2024 | accumulo |
| 09/09/2024 | zona bassa |
| 10/09/2024 | accumulo |
| Milena | |
| zone | |
| 31/08/2024 | zona piazza |
| 01/09/2024 | zona villaggio Cavour |
| 02/09/2024 | zona carabinieri |
| 03/09/2024 | zona cimitero |
| 04/09/2024 | zona piazza |
| 05/09/2024 | zona villaggio Cavour |
| 06/09/2024 | zona carabinieri |
| 07/09/2024 | zona cimitero |
| 08/09/2024 | zona piazza |
| 09/09/2024 | zona villaggio Cavour |
| 10/09/2024 | zona carabinieri |
| Delia | |
| zone | |
| 31/08/2024 | zona media |
| 01/09/2024 | accumulo |
| 02/09/2024 | zona bassa |
| 03/09/2024 | zona alta |
| 04/09/2024 | zona media |
| 05/09/2024 | accumulo |
| 06/09/2024 | zona bassa |
| 07/09/2024 | zona alta |
| 08/09/2024 | zona media |
| 09/09/2024 | accumulo |
| 10/09/2024 | zona bassa |
| Sommatino | |
| zone | |
| 31/08/2024 | accumulo |
| 01/09/2024 | zona bassa-primo maggio |
| 02/09/2024 | accumulo |
| 03/09/2024 | zona alta / quatro aratate |
| 04/09/2024 | zona media |
| 05/09/2024 | accumulo |
| 06/09/2024 | zona bassa-primo maggio |
| 07/09/2024 | accumulo |
| 08/09/2024 | zona alta / quatro aratate |
| 09/09/2024 | zona media |
| 10/09/2024 | accumulo |





















